AT60 多參數水質分析儀
應用
本系列多參數-水質分析儀,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的一款*檔檢測儀器,該儀器操作簡單、準確度高、功能完善。可用于生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、工業(yè)廢水、醫(yī)療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學需氧量COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等參數的快速測定。 配有鋁合金攜帶式包裝箱,可選配便攜式高能電池供電時,可用于野外使用。
AT60 多參數水質分析儀
主要特點
● 集樣品消解、比色測定功能于一體。配有大屏幕LCD液晶顯示屏,全中文操作鍵盤;
● 采用進口優(yōu)質集成芯片,確保儀器能長時間穩(wěn)定工作;內存工作標準曲線,用戶可自行修改,具有掉電保存功能;
● 可靠的定位結構及獨立雙光路系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定樣品中的離子濃度值;
● 配有單鍵選擇參數功能,可自動完成對光源、檢測器、工作曲線的選擇。具有自動化程度高,操作簡單;
● 冷光源窄帶干涉單色光處理系統(tǒng)、配有定制10萬小時高強度長壽命冷光源,無更換之憂慮;
● 消解溫度和定時時間可隨意設置,微電腦加熱控溫系統(tǒng),超溫保護功能,可有效節(jié)省能耗;
● 自主研發(fā)快速消解試劑,確保長期穩(wěn)定低價供貨,有效降低用戶工作量及樣品的檢測成本,符合國家標準;
● 配有鋁合金攜帶式包裝箱;可選配高能電池供電時可用于野外使用。當采用12V逆變器電源時可用于野外隨車使用。
技術規(guī)格
產品型號 | 測定參數 | 測定范圍 | 測定精度 | 測定時間 | |||||||||||||||||
AT60 | COD、總磷、氨氮、濁度 | COD:2...10000mg/L分段; | ≤±5%...±10% | 1...50分鐘 | |||||||||||||||||
總磷:0...20mg/L分段; | |||||||||||||||||||||
氨氮:0...50mg/L分段; | |||||||||||||||||||||
濁度:0.5...500NTU | |||||||||||||||||||||
AT60A | COD、氨氮 | COD:3...6000mg/L分段; | ≤±5%...±10% | 1...50分鐘 | |||||||||||||||||
氨氮:0...30mg/L分段; | |||||||||||||||||||||
AT60B | COD、總磷、氨氮 | COD:3...6000mg/L分段; | ≤±5%...±10% | 1...50分鐘 | |||||||||||||||||
總磷:0...20mg/L; | |||||||||||||||||||||
氨氮:0...50mg/L; | |||||||||||||||||||||
AT61 | COD | 10...6000mg/L分段 | ≤±5%...±10% | 15...20分鐘 | |||||||||||||||||
AT61A | COD | 50...800mg/L | ≤±5%...±10% | 15...20分鐘 | |||||||||||||||||
AT61B | COD | 20...1500mg/L分段 | ≤±5%...±10% | 15...20分鐘 | |||||||||||||||||
AT62 | 總磷 | 0...20mg/L分段 | ≤±5% | 35...50分鐘 | |||||||||||||||||
AT62A | 總磷 | 0...10mg/L | ≤±5% | 35...50分鐘 | |||||||||||||||||
AT63 | 氨氮 | 0...50mg/L分段 | ≤±10% | 10...15分鐘 | |||||||||||||||||
AT63A | 氨氮 | 0...12mg/L | ≤±10% | 10...15分鐘 |
- 上一篇:AT35濁度計
- 下一篇:AWT30多參量水質計(水質分析儀)