智能污水電磁流量計_kewill 渦街流量計
簡要描述:<科威勒儀表>,智能污水電磁流量計_kewill,型號齊全,發(fā)貨快捷。污水電磁流量計,±0.5%級高精度計量,測量可靠。
產(chǎn)品型號: FE30H
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
智能污水電磁流量計_kewill
電磁流量計的優(yōu)勢
電磁熱能計是一種測量體積流量的儀表,測量的結果與流速分布,流量壓力,溫度,密度,粘度等物理參數(shù)無關
測量管內(nèi)無活動部件,便于維護管理,所以傳感器的使用壽命長;無阻流部件,無壓力損失
被測液體電導率*低可達5μS/cm,配合各種襯里材料,可適用于測量各種酸、堿介質(zhì)的流量,精 zhun度較高,通常流量精度為±0.5%
高清晰度背光LCD顯示,漢英菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂
轉(zhuǎn)換器性能可靠、精度高、功耗低、零點穩(wěn)定、參數(shù)設定方便、LCD顯示,可以顯示累計流量、流速、流量百分比等參數(shù)
進水方向為雙向均可,安裝不受限制。 雙向測量系統(tǒng),可測量正向流量,反向流量
全數(shù)字量的處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高,流量測量范圍可達150:1
超低EMI開關電源,使用電源電壓變化范圍大,抗EMC好
具有RS485數(shù)字通訊信號輸出
可匹配空調(diào)采暖循環(huán)系統(tǒng)普遍較差的水質(zhì)進行應用
可顯示累計熱量、累計流量、瞬時流量、流速、供水溫度、回水溫度等參數(shù)。
隨水溫的變化修正,保證在不同水溫下計量準確
多級密碼設置功能,防止數(shù)據(jù)被惡意修改
智能污水電磁流量計_kewill
技術參數(shù)
1、電磁熱能計口徑的選擇 | |||||||
公稱通徑(mm) | 可測流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測流量范圍(m3/h) | ||||
*小 | *大 | 常用 | *小 | *大 | 常用 | ||
15 | 0.06 | 6.4 | 1.5 | 200 | 11.3 | 1130 | 250 |
20 | 0.11 | 11 | 2.5 | 250 | 17.66 | 1766 | 400 |
25 | 0.18 | 18 | 3.5 | 300 | 25.43 | 2543 | 600 |
32 | 0.29 | 29 | 6 | 350 | 34.62 | 3462 | 750 |
40 | 0.45 | 45 | 10 | 400 | 45.22 | 4522 | 900 |
50 | 0.71 | 71 | 15 | 450 | 57.23 | 5723 | 1200 |
65 | 1.19 | 119 | 25 | 500 | 70.65 | 7065 | 1500 |
80 | 1.81 | 181 | 40 | 600 | 101.74 | 10174 | 2500 |
100 | 2.83 | 283 | 60 | 700 | 138.47 | 13847 | 4000 |
125 | 4.42 | 442 | 100 | 800 | 180.86 | 18086 | 5000 |
150 | 6.36 | 636 | 150 |
2、襯里的選擇 | ||
材料類型 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚氯丁橡膠 | 耐磨性好,有*好的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | <90°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚四氟乙烯PTFE | 化學性能*穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑,不耐三*化氯、高溫二*化氧。 | 濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì),衛(wèi)生類介質(zhì)(聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃;高溫型四氟襯里:-20~+180℃) |
3、電極材料的選擇 | |
材質(zhì) | 耐腐蝕性能 |
316L不銹鋼 | 適用:工業(yè)用水、生活用水、污水,應用場合廣泛。 |
哈氏合金HB | 耐沸點下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 不適用:硝酸 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水。 不適用:鹽酸 |
選型表